herramienta · fonía
Alfabeto fonético, código Q y RST
En radio, "B" y "D" llegan igual en medio de la estática. Por eso se deletrea con palabras que no se confunden ni con acento ni con ruido. En Brasil, los números suelen ir en portugués: PU2TQF es "Papa Uniform Dois Tango Quebec Foxtrot".
Soletrar
Escribe tu indicativo, nombre o QTH.
Alfabeto fonético
| Letra | Palabra | Se habla |
|---|---|---|
| A | Alfa | ÁL-fa |
| B | Bravo | BRÁ-vo |
| C | Charlie | TCHÁR-li |
| D | Delta | DÉL-ta |
| Y | Echo | É-co |
| F | Foxtrot | FÓCS-trót |
| G | Golf | GÓLF |
| H | Hotel | rô-TÉL |
| I | India | ÍN-di-a |
| J | Juliett | YUL-i-et |
| K | Kilo | QUÍ-lo |
| L | Lima | LÍ-ma |
| M | Mike | MIC |
| N | November | no-VÉM-ber |
| El | Oscar | Óscar |
| P | Papa | pa-PÁ |
| Q | Quebec | que-BÉC |
| R | Romeo | RÔ-mi-ou |
| S | Sierra | si-É-ra |
| T | Tango | TÁN-go |
| U | Uniform | IÚ-ni-fórm |
| V | Víctor | VI-c-tor |
| W | Whiskey | Whiskey |
| X | X-ray | ÉCS-rei |
| Y | Yankee | IÉN-qui |
| Z | Zulu | ZÚ-lu |
| 0 | Zero | ZÉ-ro |
| 1 | Uno | UNO |
| 2 | Dos | DOS |
| 3 | Tres | TRES |
| 4 | Cuatro | CUÁ-tro |
| 5 | Cinco | CIN-co |
| 6 | Seis | SÊIS |
| 7 | Siete | SÉ-te |
| 8 | Ocho | O-cho |
| 9 | Nueve | NÓ-ve |
La sílaba en mayúsculas es la fuerte. Al contactar con extranjeros, los números van en inglés, y la OACI usa formas propias como "Niner" para el 9.
Código Q más usado
Con "?" al final, se convierte en pregunta.
| Código | Pregunta | Respuesta o uso |
|---|---|---|
| QAP | ¿Estás a la escucha? | Estoy a la escucha (uso brasileño, fuera de la lista de la UIT). |
| QRA | ¿Cuál es el nombre de su estación? | El nombre de mi estación es... En Brasil se convirtió en "el nombre del operador". |
| QRB | ¿A qué distancia estás? | La distancia entre nosotros es de... |
| QRG | ¿Cuál es mi frecuencia exacta? | Tu frecuencia exacta es... |
| QRK | ¿Cuál es la inteligibilidad de mi señal? | La inteligibilidad es de 1 a 5. |
| QRL | ¿Estás ocupado? | Estoy ocupado; no interfiera. En CW, "QRL?" antes de llamar pregunta si la frecuencia está libre. |
| QRM | ¿Hay interferencia de otras estaciones? | Hay interferencia (de otras estaciones). |
| QRN | ¿Hay ruido atmosférico? | Hay ruido estático, tormentas, siseo natural. |
| QRO | ¿Debo aumentar la potencia? | Aumente la potencia. También significa "alta potencia". |
| QRP | ¿Debo disminuir la potencia? | Disminuye la potencia. También es la operación con hasta 5 W. |
| QRQ | ¿Debo transmitir más rápido? | Transmita más rápido. |
| QRS | ¿Debo transmitir más lento? | Transmita más despacio. |
| QRT | ¿Debo dejar de transmitir? | Pare de transmitir; estoy cerrando. |
| QRU | ¿Tiene algo para mí? | No tengo nada para usted. |
| QRV | ¿Estás listo? | Estoy listo. |
| QRX | ¿Cuándo vuelve a llamar? | Espere, llamo de nuevo en... |
| QRZ | ¿Quién me llama? | Te está llamando... |
| QSA | ¿Cuál es la intensidad de mi señal? | La intensidad es de 1 a 5. |
| QSB | ¿Mi señal está variando? | Su señal tiene desvanecimiento (fading). |
| QSL | ¿Confirmas la recepción? | Confirmo la recepción. La tarjeta QSL es la confirmación escrita del contacto. |
| QSO | ¿Puede hablar con...? | Contacto entre dos estaciones. |
| QSP | ¿Puede retransmitir a...? | Retransmito a... |
| QSY | ¿Debo cambiar de frecuencia? | Cambie a la frecuencia... |
| QTC | ¿Tiene mensaje para mí? | Tengo mensajes para usted. |
| QTH | ¿Cuál es su ubicación? | Mi ubicación es... |
| QTR | ¿Qué hora es? | La hora exacta es... (en UTC). |
No se encontró nada. Pruebe con una letra, un código como QSL o una palabra como "ubicación".
Informe de señal: RST y SINPO
RST es como los radioaficionados describen cómo llega la señal del otro: legibilidad (R, del 1 al 5), intensidad (S, del 1 al 9) y, solo en CW, tono (T, del 1 al 9). "Cinco nueve" es el famoso 59 en fonía; 599 en telegrafía. SINPO es el equivalente para quien escucha radiodifusión y envía un reporte a la emisora: cinco notas del 1 al 5, donde el 5 es siempre la mejor.
Arme un reporte RST
599
SINPO
| Letra | Evalúa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Señal (intensidad) | casi inaudible | débil | razonable | bueno | excelente |
| I | Interferencia de otras estaciones | extrema | fuerte | moderada | leve | ninguna |
| N | Ruido (estática, chisporroteo) | extremo | fuerte | moderado | leve | ninguno |
| P | Propagación (desvanecimiento) | extremo | fuerte | moderado | leve | ninguno |
| El | Evaluación general | inútil | malo | razonable | buena | excelente |
Ejemplo: SINPO 43333 es buena señal, con interferencia, ruido y desvanecimiento moderados, escucha razonable.
Fuentes
Los cálculos se ejecutan en tu navegador, nada sale de aquí. Cada fórmula fue verificada en las referencias siguientes.
- OACI, Anexo 10, vol. II: alfabeto de deletreo radiotelefónico
- UIT, Reglamento de Radiocomunicaciones, apéndice 14 (alfabeto fonético) y Recomendación ITU-R M.1172 (abreviaturas y código Q)
- ARRL, escala RST (creada por Arthur Braaten, W2BSR, en 1934)
- CCIR, Recomendación 251 (código SINPO para informes de recepción de radiodifusión). hoy mantenida por la UIT-R