ツール · フォニー
フォネティックコード、Qコード、RST
無線では、雑音の中では「B」と「D」の聞き分けが難しくなります。そのため、アクセントや雑音に左右されない言葉を使ってスペルアウトします。ブラジルでは、数字は通常ポルトガル語でそのまま読まれます。例えば PU2TQF は「Papa Uniform Dois Tango Quebec Foxtrot」となります。
綴る
コールサイン、名前、または QTH を入力してください。
フォネティックコード
| 文字 | 言葉 | 話されている |
|---|---|---|
| A | Alfa | アルファ |
| B | Bravo | ブラボー |
| C | チャーリー | チャーリー |
| D | デルタ | DÉL-ta |
| E | Echo | Echo |
| F | フォックストロット | FÓCS-trót |
| G | Golf | ゴルフ |
| H | Hotel | ロウ・テル |
| I | India | ÍN-di-a |
| J | Juliett | DJÚ-li-ét |
| K | Kilo | QUÍ-lo |
| L | リマ | リーマ |
| M | マイク | マイク |
| N | November | no-VÉM-ber |
| O | Oscar | OS-car |
| P | Papa | pa-PA |
| Q | ケベック | que-BÉC |
| R | ロメオ | ロウ・ミ・ウ |
| S | シエラ | si-É-ra |
| T | Tango | タンゴ |
| U | ユニフォーム | IÚ-ni-fórm |
| V | Victor | VÍC-tor |
| W | Whiskey | ウイスキー |
| X | X-ray | Escrita |
| Y | Yankee | インディアン |
| Z | Zulu | ZÚ-lu |
| 0 | Zero | ZÉ-ro |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | ツー | ツー |
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 四 | QUÁ-tro |
| 5 | 5(シンコ) | CÍN-co |
| 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | SÉ-te |
| 8 | 八 | オーイ-ト |
| 9 | 9 | NÓ-ve |
大文字の音節が強く発音されます。外国人と連絡を取る際、数字は英語で伝えられます。OACI(ICAO)は9を「Niner」とするような独自の形式を使用します。
最もよく使われるQ符号
末尾に「?」を付けると、疑問文になります。
| コード | 質問 | 応答または使用 |
|---|---|---|
| QAP | ワッチしていますか? | ワッチ中(ブラジルでの使用法、ITUのリスト外)。 |
| QRA | あなたの局の名前は何ですか? | 私のステーション名は... ブラジルでは「オペレーターの名前」という意味になりました。 |
| QRB | どのくらい離れていますか? | 私たちの間の距離は... |
| QRG | 私の正確な周波数は何ですか? | 正確な周波数は... |
| QRK | 私の信号の了解度はどうですか? | 明瞭度は1から5までです。 |
| QRL | 取り込み中ですか? | 使用中です。妨害しないでください。CWでは、呼び出す前に「QRL?」と送信して周波数が空いているか確認します。 |
| QRM | 他の局からの干渉はありますか。 | 干渉(他の局からの)があります。 |
| QRN | 大気雑音はありますか。 | 静電気、雷、自然な雑音があります。 |
| QRO | 出力を上げますか? | 出力を上げてください。「高出力」の意味でも使われます。 |
| QRP | 出力を下げますか? | 出力を下げます。5 W 以下の運用も指します。 |
| QRQ | もっと速く送信しますか? | もっと速く送信してください。 |
| QRS | もっとゆっくり送信しますか? | もっとゆっくり送信してください。 |
| QRT | 送信を中止しますか? | 送信を中止してください。通信を終了します。 |
| QRU | 私宛てのものはありますか? | 提供できるものはありません。 |
| QRV | 準備はいいですか? | 準備完了です。 |
| QRX | いつ再び呼び出しますか? | お待ちください、もう一度呼びます... |
| QRZ | 私を呼んでいるのは誰ですか? | ...から呼ばれています |
| QSA | 私の信号の強さはどうですか? | 強度は1から5までです。 |
| QSB | 自分の信号は変動していますか? | あなたの信号はフェージングを受けています。 |
| QSL | 受信を確認しますか? | 受信を確認しました。QSLカードは交信の書面による確認です。 |
| QSO | ...と話せますか? | 2局間の交信。 |
| QSP | ...に中継できますか? | 中継先... |
| QSY | 周波数を変更しますか? | 周波数を変更... |
| QTC | 私宛てのメッセージはありますか? | あなた宛てのメッセージがあります。 |
| QTH | あなたの位置はどこですか? | 私の位置情報... |
| QTR | 正確な時刻は何ですか? | 正確な時刻は...(UTC)。 |
何も見つかりませんでした。文字、QSLなどのコード、または「ロケーション」などの単語を試してください。
シグナルレポート: RSTおよびSINPO
RSTとは、アマチュア無線において相手の信号がどのように届いたかを伝えるためのコードです。明瞭度(R、1から5)、強さ(S、1から9)、そしてCW(電信)の場合のみトーン(T、1 from 1 to 9)で構成されます。「59」は音声通話での有名な59であり、モールス通信では599となります。SINPOは、短波放送の受信者が放送局へ送る受信報告の際に使われる同等のシステムで、1から5までの5つの評価値(5が常に最高)で表します。
RSTレポートを作成する
599
SINPO
| 文字 | 評価する | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 信号(強度) | ほとんど聞こえない | 弱い | まずまず | 良い | 優れている |
| I | 他の局からの混信 | 極端な | 強い | 中程度 | 軽度 | なし |
| N | ノイズ(静電気、雑音) | 極端 | 強い | 中程度 | 軽度 | なし |
| P | 伝搬 (フェージング) | 極端 | 強い | 中程度 | 軽度 | なし |
| O | 総合評価 | 役立たない | 悪い | まずまず | 良好 | 優れている |
例: SINPO 43333 は、信号が良好で、干渉、雑音、およびフェージングが中程度あり、聴取状態がまあまあであることを示します。
情報源
計算はブラウザ内で実行され、外部に出るデータはありません。各公式は以下の参考文献で確認されています。
- ICAO 附属書10 第2巻:無線電話用フォネティックコード
- ITU、無線通信規則、付録14(通話表)および勧告ITU-R M.1172(略語およびQコード)
- ARRL, RSTスケール(1934年にArthur Braaten, W2BSRによって作成)
- CCIR勧告251(放送受信報告用のSINPOコード)。現在はITU-Rによって維持されています