ferramenta · fonia
Alfabeto fonético, código Q e RST
No rádio, "B" e "D" chegam iguais no meio do chiado. Por isso se soletra com palavras que não se confundem nem com sotaque nem com ruído. No Brasil, os números costumam ir em português mesmo: PU2TQF é "Papa Uniform Dois Tango Quebec Foxtrot".
Soletrar
Digite seu indicativo, nome ou QTH.
Alfabeto fonético
| Letra | Palavra | Fala-se |
|---|---|---|
| A | Alfa | ÁL-fa |
| B | Bravo | BRÁ-vo |
| C | Charlie | TCHÁR-li |
| D | Delta | DÉL-ta |
| E | Echo | É-co |
| F | Foxtrot | FÓCS-trót |
| G | Golf | GÓLF |
| H | Hotel | rô-TÉL |
| I | India | ÍN-di-a |
| J | Juliett | DJÚ-li-ét |
| K | Kilo | QUÍ-lo |
| L | Lima | LÍ-ma |
| M | Mike | MÁIC |
| N | November | no-VÉM-ber |
| O | Oscar | ÓS-car |
| P | Papa | pa-PÁ |
| Q | Quebec | que-BÉC |
| R | Romeo | RÔ-mi-ou |
| S | Sierra | si-É-ra |
| T | Tango | TÂN-go |
| U | Uniform | IÚ-ni-fórm |
| V | Victor | VÍC-tor |
| W | Whiskey | UÍS-qui |
| X | X-ray | ÉCS-rei |
| Y | Yankee | IÉN-qui |
| Z | Zulu | ZÚ-lu |
| 0 | Zero | ZÉ-ro |
| 1 | Um | UM |
| 2 | Dois | DÔIS |
| 3 | Três | TRÊS |
| 4 | Quatro | QUÁ-tro |
| 5 | Cinco | CÍN-co |
| 6 | Seis | SÊIS |
| 7 | Sete | SÉ-te |
| 8 | Oito | ÔI-to |
| 9 | Nove | NÓ-ve |
A sílaba em maiúsculas é a forte. Em contato com estrangeiro, os números vão em inglês; a OACI usa formas próprias como "Niner" para o 9.
Código Q mais usado
Com "?" no fim, vira pergunta.
| Código | Pergunta | Resposta ou uso |
|---|---|---|
| QAP | Você está na escuta? | Estou na escuta (uso brasileiro, fora da lista da UIT). |
| QRA | Qual o nome da sua estação? | O nome da minha estação é... No Brasil virou "o nome do operador". |
| QRB | A que distância você está? | A distância entre nós é de... |
| QRG | Qual a minha frequência exata? | Sua frequência exata é... |
| QRK | Qual a inteligibilidade do meu sinal? | A inteligibilidade é de 1 a 5. |
| QRL | Você está ocupado? | Estou ocupado; não interfira. Em CW, "QRL?" antes de chamar pergunta se a frequência está livre. |
| QRM | Há interferência de outras estações? | Há interferência (de outras estações). |
| QRN | Há ruído atmosférico? | Há ruído de estática, trovoada, chiado natural. |
| QRO | Devo aumentar a potência? | Aumente a potência. Também quer dizer "alta potência". |
| QRP | Devo diminuir a potência? | Diminua a potência. Também é a operação com até 5 W. |
| QRQ | Devo transmitir mais depressa? | Transmita mais depressa. |
| QRS | Devo transmitir mais devagar? | Transmita mais devagar. |
| QRT | Devo parar de transmitir? | Pare de transmitir; estou encerrando. |
| QRU | Tem algo para mim? | Não tenho nada para você. |
| QRV | Você está pronto? | Estou pronto. |
| QRX | Quando você chama de novo? | Aguarde, chamo de novo em... |
| QRZ | Quem está me chamando? | Você está sendo chamado por... |
| QSA | Qual a intensidade do meu sinal? | A intensidade é de 1 a 5. |
| QSB | Meu sinal está variando? | Seu sinal está com desvanecimento (fading). |
| QSL | Você confirma o recebimento? | Confirmo o recebimento. O cartão QSL é a confirmação escrita do contato. |
| QSO | Pode falar com...? | Contato entre duas estações. |
| QSP | Pode retransmitir para...? | Retransmito para... |
| QSY | Devo mudar de frequência? | Mude para a frequência... |
| QTC | Tem mensagem para mim? | Tenho mensagens para você. |
| QTH | Qual a sua localização? | Minha localização é... |
| QTR | Qual a hora certa? | A hora certa é... (em UTC). |
Nada encontrado. Tente uma letra, um código como QSL ou uma palavra como "localização".
Reportagem de sinal: RST e SINPO
RST é como radioamador diz como chegou o sinal do outro: legibilidade (R, de 1 a 5), intensidade (S, de 1 a 9) e, só em CW, tom (T, de 1 a 9). "Cinco nove" é o famoso 59 da fonia; 599 em telegrafia. SINPO é o equivalente de quem ouve radiodifusão e manda relatório para a emissora: cinco notas de 1 a 5, em que 5 é sempre o melhor.
Monte uma reportagem RST
599
SINPO
| Letra | Avalia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Sinal (intensidade) | quase inaudível | fraco | razoável | bom | excelente |
| I | Interferência de outras estações | extrema | forte | moderada | leve | nenhuma |
| N | Ruído (estática, chiado) | extremo | forte | moderado | leve | nenhum |
| P | Propagação (desvanecimento) | extremo | forte | moderado | leve | nenhum |
| O | Avaliação geral | inútil | ruim | razoável | boa | excelente |
Exemplo: SINPO 43333 é sinal bom, com interferência, ruído e desvanecimento moderados, escuta razoável.
Fontes
As contas rodam no seu navegador, nada sai daqui. Cada fórmula foi conferida nas referências abaixo.
- OACI, Anexo 10, vol. II: alfabeto de soletração radiotelefônica
- UIT, Regulamento de Radiocomunicações, apêndice 14 (alfabeto fonético) e Recomendação ITU-R M.1172 (abreviações e código Q)
- ARRL, escala RST (criada por Arthur Braaten, W2BSR, em 1934)
- CCIR, Recomendação 251 (código SINPO para relatórios de recepção de radiodifusão). hoje mantida pela UIT-R